Me alegra bastante ver tanto interés en participar en un proyecto científico y en promoverlo entre el público.
Y, finalmente, las estadísticas, que nos dejan a los demás a la cola:
CLASIFICACIÓN
Seti at Home
| Empresa | Crédito |
| Califa Sistemas Informáticos | 880.960,46 |
| Sinciforma, S.L.L. | 21.346,07 |
| OncoStem Pharma | - |
Rosetta at Home
| Empresa | Crédito |
| Califa Sistemas Informáticos | 1.038.309,10 |
| OncoStem Pharma | 10.049,24 |
| Sinciforma, S.L.L. | 2.049,07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario